
31
TEMPERATURE-PRESSURE CHART
R-407C R-410A
TEMPERATURE (°F) PRESSURE (PSIG) PRESSURE (PSIG)
26 43.6 89.7
27 44.7 91.6
28 45.9 93.5
29 47.1 95.5
30 48.4 97.5
31 49.6 99.5
32 50.9 101.6
33 52.1 103.6
34 53.4 105.7
35 54.8 107.9
36 56.2 110.0
37 57.5 112.2
38 58.9 114.4
39 60.3 116.7
40 61.7 118.9
41 63.1 121.2
42 64.6 123.6
43 66.1 125.9
44 67.6 128.3
45 69.1 130.7
46 70.6 133.2
47 72.2 135.6
48 73.8 138.2
49 75.4 140.7
50 77.1 143.3
55 106.3 156.6
60 116.2 170.7
65 127.0 185.7
70 138.5 201.5
75 150.6 218.2
80 163.5 235.9
85 177.0 254.6
90 191.3 274.3
95 206.4 295.0
100 222.3 316.9
105 239 339.9
110 256.5 364.1
115 274.9 389.6
120 294.2 416.4
125 314.5 444.5
130 335.7 474.0
135 357.8 505.0
140 380.9 537.6
145 405.1 571.7
150 430.3 607.6
Comentarios a estos manuales